Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Июн | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 14:11 Пробы воздуха | 19 14:11 Пробы воздуха | 20 | 21 14:12 Пробы воздуха | 22 | 23 |
24 14:12 Пробы воздуха | 25 14:14 Пробы воздуха | 26 14:15 Пробы воздуха | 27 14:16 Пробы воздуха | 28 | 29 | 30 |
31 |
Взвешенные вещества - 0,28 мг/м3 ПДК-0,5 мг/м3, Оксид углерода - 1,5 мг/м3 ПДК - не более 5 мг/м3, Диоксид азота - менее 0,020 мг/м3 ПДК - не более 0,2 мг/м3, Серы диоксид - менее 0,025 мг/м3 ПДК - не более 0,5 мг/м3, Аммиак - менее 0,020 мг/м3 ПДК - не более 0,2 мг/м3, Карбамид - 0,05 мг/м3 ПДК - не более 0,2 мг/м3, Окись азота - 0,017 мг/м3 ПДК - не более 0,4 мг/м3.